Naujamiesčio KAP
Tel +370 (5) 233 41 33
Mob. tel. +370 (630) 00600
Tel. +370 (5) 213 08 19
Faks. +370 (5) 213 15 04
VALIUTOS KEITIMO MOKESTIS
1.00 Lt
Sodų g. 22
Vilnius, LT-03211
Lietuva
(Vilniaus autobusų stotyje)
Kiekvieną dieną nuo 06:30 iki 22:00 val.
| # | Valiuta | Trumpinys | Pirkimas | Pardavimas | ||
| 1. | Euras | EUR | 3.4520 | 3.4600 | ||
| 2. | JAV doleris | USD | 2.6930 | 2.7100 | ||
| 3. | Rusijos rublis | x 100 | RUB | 8.6200 | 8.7700 | |
| 4. | Latvijos latas | LVL | 4.9200 | 4.9550 | ||
| 5. | Lenkijos zlotas | x 10 | PLN | 7.9000 | 8.1400 | |
| 6. | Čekijos krona | x 10 | CZK | 1.3400 | 1.4320 | |
| 7. | Baltarusijos rublis | x 1000 | BYR | 0.3310 | 0.3390 | |
| 8. | Ukrainos grivina | x 10 | UAH | 3.3300 | 3.4800 | |
| 9. | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | GBP | 4.2500 | 4.2990 | ||
| 10. | Šveicarijos frankas | CHF | 2.8750 | 2.8960 | ||
| 11. | Danijos krona | x 10 | DKK | 4.5800 | 4.6500 | |
| 12. | Norvegijos krona | x 10 | NOK | 4.4700 | 4.5700 |
| # | Valiuta | Trumpinys | Pirkimas | Pardavimas | ||
| 13. | Švedijos krona | x 10 | SEK | 3.7200 | 3.8200 | |
| 14. | Kanados doleris | CAD | 2.6250 | 2.6950 | ||
| 15. | Australijos doleris | AUD | 2.6320 | 2.6980 | ||
| 16. | Japonijos jena | x 100 | JPY | 3.3800 | 3.5000 | |
| 17. | Vengrijos forintas | x 100 | HUF | 1.1500 | 1.3380 | |
| 18. | Kinijos ženminbi juanis | x 10 | CNY | 4.1500 | 4.3800 | |
| 19. | Kroatijos kuna | x 10 | HRK | 4.5700 | 4.7500 | |
| 20. | Turkijos lira | TRY | 1.5350 | 1.5900 | ||
| 21. | Bulgarijos levas | BGN | 1.7650 | 1.7980 | ||
| 22. | Izraelio naujasis šekelis | x 10 | ILS | 7.0000 | 7.1900 | |
| 23. | Rumunijos naujoji lėja | x 10 | RON | 7.7800 | 8.1600 |
Keičiant valiutą didesnėmis sumomis, taikomi palankesni keitimo kursai. Valiutos keitimo mokestis 1,00 Lt.